교통안내
수도권 (서울기준 182km)
경부고속국도(하행선) → 신갈분기점 → 영동고속국도(강릉방면)
중부고속국도(하행선) → 호법분기점 → 영동고속국도(강릉방면)
경상권 (대구기준 303km)
중앙고속국도 → 만종분기점 → 영동고속국도(강릉방면)
충청권 (대전기준 239km)
중부고속국도 → 호법분기점 → 영동고속국도(강릉방면)
춘천권 (대구기준 162km)
중앙고속국도 → 만종분기점 → 영동고속국도(강릉방면)
법인택시연락처
| 연번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (합자)평창택시 | 한상덕 | 평창군 평창읍 백오1길 7 | 033-333-9700 |
| 2 | (합자)장평택시 | 김희진 | 평창군 용평면 금송1길 28 | 033-336-9901~2 |
| 3 | (합자)삼일택시 | 이동훈 | 평창군 봉평면 기풍로 125-1 | 033-336-0229 |
| 4 | (합자)진부택시 | 고혜선 | 평창군 진부면 경강로 3600 | 033-335-9208 |
| 5 | 횡계택시(주) | 이기영 | 평창군 대관령면 대관령로 73 | 033-335-5596 |
개인택시연락처
| 연번 | 업체명 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 1 | 평창읍 개인택시부 | 평창군 평창읍 송학로 4 | 033-333-4000 |
| 2 | 미탄면 개인택시부 | 평창군 미탄면 창리 698-1 | 033-333-7789 |
| 3 | 대화면 개인택시부 | 평창군 대화면 대화3길 5 | 033-333-2000 |
| 4 | 봉평면 개인택시부 | 평창군 봉평면 기풍로 138-5 | 033-335-0229 |
| 5 | 용평면 개인택시부 | 평창군 용평면 금송1길 28 | 033-332-4379 |
| 6 | 진부면 개인택시부 | 평창군 진부면 경강로 3600 | 033-335-0088 |
| 7 | 대관령면 개인택시부 | 평창군 대관령면 장선길 33 | 033-335-5960 |
택시요금 산정기준
| 구분 | 적용방법 | 강원도 | 평창군 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본운임 | 2㎞까지 | 4,600원 | 4,600원 | |
| 거리운임 | 2㎞이후 | 131m당 100원 | 131m당 200원 | |
| 시간운임 | 15㎞/h이하 주행 시 | 31초당 100원 | 31초당 200원 | |
| 할증운임 | 야간 | 23:00~00:00, 02:00~04:00 | 20% | 20% |
| 심야 | 00:00-02:00 | 20% | 30% | |
| 군계외 | 사업구역 외 운행 | 20% | ||
| 호출시 | 호출 1회당 | 1,000원 | ||
- 「평창군 택시 운임·요율 조정 고시」에 따른 승차요금 적용 기준
-
평창군의 경우 「평창군 택시 운임·요율 조정 고시」에 따라 ① 택시 호출시 승객의 목적지가 택시 출발지(택시부 등 대기장소)가 아닐 경우에는 택시 출발지부터 승객의 목적지까지의 사용한 미터기 운용을 적용하거나, ② 택시 출발지 중간 방향일 경우에는 택시출발지부터 승객의 탑승지까지의 사용한 미터기 운임을 적용합니다.
단, 위의 고시는 택시운수종사자가 승객의 승차 전 위 요금에 대해 안내하여 승객이 동의한 경우에 한해 이러한 승차요금을 적용할 수 있으며, 승객이 동의하지 않거나 승차 전 사전설명이 이뤄지지 않은 경우에는 승객이 승차한 시점부터 사용한 미터기 요금을 적용합니다.
담당부서
관광정책과
연락처
033-330-2724
최종수정일
2021-10-27
평창 오시는 길 교통안내
편안하고 즐거운 평창관광을 위해 최선을 다하겠습니다.